連續(xù)碳纖維增強(qiáng)聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)(研發(fā)中)
連續(xù)碳纖維熱塑性聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)簡(jiǎn)介
【產(chǎn)品成分】T700-12K連續(xù)碳纖維,聚芳醚酮樹(shù)脂(PAEK)
【性能特點(diǎn)】高強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度高、耐腐蝕
【應(yīng)用領(lǐng)域】航空航天部件、智能設(shè)備零部件、高端醫(yī)療結(jié)構(gòu)件
連續(xù)碳纖維熱塑性聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | T700-12K | 備注 | |
物理性能 | 樹(shù)脂含量 | — | 42%PAEK樹(shù)脂 | 其他含量測(cè)試 |
纖維面積重 | 線密度計(jì)算法 | 150gsm、200gsm | — | |
寬幅 | 機(jī)械測(cè)量法 | 250mm、300mm | 600mm開(kāi)發(fā)中 | |
單向帶長(zhǎng)度 | 機(jī)械測(cè)量法 | ≤200m | — | |
單向帶厚度 | 機(jī)械測(cè)量法 | 0.17mm、0.23mm | — | |
力學(xué)性能 | 拉伸強(qiáng)度(0°) | ASTM D3039 | 2250MPa | — |
拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 116GPa | — | |
壓縮強(qiáng)度(0°) | ASTM D6641 | 1200MPa | — | |
彎曲強(qiáng)度(90°) | ASTM D7264 | 145MPa | — | |
層間剪切強(qiáng)度(0°/90°) | ASTM D2344 | 85MPa | — |
連續(xù)碳纖維熱塑性聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶(UD)圖片
上一篇:熱塑性碳纖維三角板
下一篇:PEEK+3K熱塑性碳纖維板